1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SUTRA GARDES Jean | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||
BENAZET Anne | |||||||||||||||
Parents | SUTRA GARDES Pierre | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise | |||||||||||||||
SUTRA GARDES Marie Marguerite | |||||||||||||||
MAURY MEOU Francois | |||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Marie Francoise | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Laurentine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SUTRA GARDES Jean | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||
BENAZET Anne | |||||||||||||||
Parents | SUTRA GARDES Pierre | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise | |||||||||||||||
SUTRA GARDES Marie | |||||||||||||||
SUTRA GARDES Julien |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SUTRA GARDES Joseph | ||||||||||
SUTRA LOUGAT Catherine (Jeanne) | |||||||||||
SUTRA GARDES Marie | |||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Marie Madelaine | ||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||
BANAT PUNTÉ Francois Vincent |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SUTRA GARDES Jean | ||||||||||||
SUTRA GARDES Pierre | |||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise | |||||||||||||
Enfants | SUTRA GARDES Marie Marguerite | ||||||||||||
SUTRA GARDES Anne Francoise | |||||||||||||
SUTRA GARDES Marie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SUTRA LOUGAT Catherine (Jeanne) | ||||||||||
SUTRA GARDES Joseph | ||||||||||
Enfants | SUTRA GARDES Elisabeth | |||||||||
SUTRA GARDES Jeanne | ||||||||||
SUTRA GARDES Marie | ||||||||||
SUTRA GARDES Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
SUTRA Francoise Denjean | |||||||||||||
DENGERMA LERI Antoine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | TEYCHENE Baptiste | |||||||||
CAPELLOU Francoise | ||||||||||
TEYCHENE Auguste | ||||||||||
BARBIE MAGRÉ Pauline |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | TILLOL Gabriel | |||||||||||
LAFON Toinette | ||||||||||||
TILLOL Elisabeth | ||||||||||||
VERGNES Andre | ||||||||||||
Enfants | VERGNES Pierre Alphonse | |||||||||||
VERGNES Marie Lydie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | LAVAL Jeanne | ||||||||||
VERGNES Andre | |||||||||||
TILLOL Elisabeth | |||||||||||
Enfants | VERGNES Pierre Alphonse | ||||||||||
VERGNES Marie Lydie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | VEXANE Jean-Baptiste | ||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Anne | |||||||||||
VEXANE Benoit |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
VEXANE Jean-Baptiste | |||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Anne | |||||||||||
Enfants | VEXANE Benoit | ||||||||||
VEXANE Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
VEXANE Jean-Baptiste | ||||||||||
BARBE JUNAQUET Anne | ||||||||||
Enfants | VEXANE Jean | |||||||||
VEXANE Jean-Marie | ||||||||||
VEXANE Jean |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BARBE JUNAQUET Vincent | ||||||||||||||
RUFFIÉ COURBET Jeanne | |||||||||||||||
Parents | VEXANE Jean-Baptiste | ||||||||||||||
BARBE JUNAQUET Anne | |||||||||||||||
VEXANE Jean |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BARBE JUNAQUET Vincent | ||||||||||||||
RUFFIÉ COURBET Jeanne | |||||||||||||||
Parents | VEXANE Jean-Baptiste | ||||||||||||||
BARBE JUNAQUET Anne | |||||||||||||||
VEXANE Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.