1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | SUTRA GARDES Jeanne | |||||||
SUTRA GARDES Baptiste |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | SUTRA GARDES Joseph | |||||||||||
SUTRA LOUGAT Catherine (Jeanne) | ||||||||||||
SUTRA GARDES Elisabeth | ||||||||||||
MAURY MEOU Francois | ||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Marie | |||||||||||
MAURY MEOU Justin | ||||||||||||
MAURY MEOU Jean-Baptiste | ||||||||||||
MAURY MEOU Germaine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Francois | ||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jeanne Marie | |||||||||||||
Parents | SUTRA GARDES Joseph | ||||||||||||
MAURY MEOU Jeanne | |||||||||||||
SUTRA GARDES Evelyne Pauline | |||||||||||||
DENGERMA FEVRE Joseph Henry | |||||||||||||
Enfants | DENGERMA FEVRE Benoit Henri | ||||||||||||
DENGERMA FEVRE Paul Francois |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
SUTRA GARDES Francoise | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Etienne | |||||||||||||
Enfants | CABAU SOUQUET Julien | ||||||||||||
CABAU SOUQUET Anne | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Marie | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Pierre | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Marguerite |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Francois | |||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jeanne Marie | ||||||||||||||
Parents | SUTRA GARDES Joseph | |||||||||||||
MAURY MEOU Jeanne | ||||||||||||||
SUTRA GARDES Germaine | ||||||||||||||
DENGERMA Jean-Baptiste | ||||||||||||||
Enfants | DENGERMA Marie | |||||||||||||
DENGERMA Francois Jean-Baptiste | ||||||||||||||
DENGERMA Pauline Marguerite |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
SUTRA GARDES Jean (Pierre) | |||||||||||
Enfants | SUTRA GARDES Julien |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
SUTRA GARDES Jean | |||||||||||
Enfants | SUTRA GARDES Pierre |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Francois | ||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jeanne Marie | |||||||||||||
Parents | SUTRA GARDES Joseph | ||||||||||||
MAURY MEOU Jeanne | |||||||||||||
SUTRA GARDES Jeanne Marie | |||||||||||||
BERNADAC Baptiste |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | SUTRA GARDES Joseph | |||||||||||
SUTRA LOUGAT Catherine (Jeanne) | ||||||||||||
SUTRA GARDES Jeanne | ||||||||||||
MAURY MEOU Antonin | ||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Marie | |||||||||||
MAURY MEOU Francois | ||||||||||||
MAURY MEOU Jean | ||||||||||||
MAURY MEOU Marie Elisabeth | ||||||||||||
MAURY MEOU Marie Madelaine | ||||||||||||
MAURY MEOU Henri (Laurent) | ||||||||||||
MAURY MEOU Justin |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
SUTRA GARDES Jeanne | |||||||||
MAURY MEOU Philippe Justin | |||||||||
Enfants | MAURY MEOU Anne | ||||||||
SUTRA GARDES Baptiste |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | SUTRA GARDES Joseph | ||||||||
SUTRA LOUGAT Catherine (Jeanne) | |||||||||
SUTRA GARDES Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | SUTRA GARDES Jean (Pierre) | ||||||||||
SUTRA GARDES Julien | |||||||||||
SUTRA GARDES Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.