1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | SEGUELAS RABANET Antoine | |||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | ||||||||||||||||||
Parents | SEGUELAS RABARUT Joseph | |||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise 'Cabasse' | ||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Joseph | ||||||||||||||||||
CARRIERE BOUTURRIER Jeanne 'La Paille' | ||||||||||||||||||
DENJEAN Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | SEGUELAS RABARUT Francoise |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SEGUELAS RABANET Antoine | |||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Joseph | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise 'Cabasse' | ||||||||||||||||
Enfants | SEGUELAS RABARUT Joseph | |||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marie | ||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marguerite | ||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Anne | ||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marie | ||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marie | ||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Pierre | ||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Anne | ||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Laurent |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | SEGUELAS RABANET Antoine | |||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | ||||||||||||||||||
Parents | SEGUELAS RABARUT Joseph | |||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise 'Cabasse' | ||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Laurent |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | ||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||
Parents | SEGUELAS RABARUT Antoine | ||||||||||||
RAUZY CANCOU Marie Jeanne | |||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Laurent |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SEGUELAS RABANET Antoine | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | |||||||||||||||||
Parents | SEGUELAS RABARUT Joseph | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise 'Cabasse' | |||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SEGUELAS RABANET Antoine | |||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | SEGUELAS RABARUT Joseph | |||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise 'Cabasse' | ||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marie | ||||||||||||||||||||
DENGERMA FEVRE Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SEGUELAS RABANET Antoine | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | |||||||||||||||||
Parents | SEGUELAS RABARUT Joseph | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise 'Cabasse' | |||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Pierre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
SEGUELAS Jeanne | |||||||||||
DELCURROU Pierre | |||||||||||
Enfants | DELCURROU Jean-Baptiste | ||||||||||
DELCURROU Therese | |||||||||||
DELCURROU Cyprien | |||||||||||
DELCURROU Prosper |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
SEGUELAS Jeanne | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Andre | |||||||||||||||||
Enfants | DANDINE CLERGUE Marie | ||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jeanne Marie | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Simon 'Mandrat' | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean-Baptiste 'Mandrat' |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.