1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Jean 'Girondelle' | ||||||||||
DENGERMA PERDIGAIL Marguerite 'Girondelle' | |||||||||||
Parents | SAINT COME Theodore | ||||||||||
MAURY MEOU Jeanne Marie | |||||||||||
SAINT COME Clement Alphonse |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
SAINT COME Theodore | |||||||
MAURY MEOU Jeanne Marie | |||||||
Enfants | SAINT COME Clement Alphonse | ||||||
SAINT COME Clotilde | |||||||
SAINT COME Jean Theodore | |||||||
SAINT COME Stanislas Jean-Baptiste |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
SANAT Jean-Paul | ||||||
GENTIL Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SEGUELAS PIQUET Louise | ||||||||||||||
Enfants | GOUZY PATALAS Magdelaine | |||||||||||||
GOUZY PATALAS Antoine | ||||||||||||||
GOUZY PATALAS Anne | ||||||||||||||
GOUZY PATALAS Laurent | ||||||||||||||
GOUZY PATALAS Marianne | ||||||||||||||
GOUZY PATALAS Barthelemy |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
SEGUELAS RABANET Antoine | |||||||||||||
Enfants | SEGUELAS RABARUT Joseph | ||||||||||||
SEGUELAS RABANET Jeanne Marie | |||||||||||||
SEGUELAS RABANET Germain | |||||||||||||
SEGUELAS RABANET Vincent Sylvestre |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | SEGUELAS RABANET Antoine | |||||||||||
SEGUELAS RABANET Germain |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SEGUELAS RABANET Antoine | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | |||||||||||||||||
Parents | SEGUELAS RABARUT Joseph | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise 'Cabasse' | |||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Anne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | |||||||||||||
CLASTRE Marie | ||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Antoine | ||||||||||||||
RAUZY CANCOU Marie Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | SEGUELAS RABARUT Elisabeth | |||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Laurent | ||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marcelline | ||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jean-Baptiste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | ||||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Catherine 'Piquet' | |||||||||||||||
MAURY MEOU Jean (Sylvestre) (8) | |||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Joseph | ||||||||||||||
MAURY MEOU Jeanne Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | ||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||
Parents | SEGUELAS RABARUT Antoine | ||||||||||||
RAUZY CANCOU Marie Jeanne | |||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Elisabeth |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | ||||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||
Parents | SEGUELAS RABARUT Antoine | ||||||||||||||
RAUZY CANCOU Marie Jeanne | |||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jean-Baptiste | |||||||||||||||
DENJEAN BRULANT Marie | |||||||||||||||
Enfants | SEGUELAS RABARUT Victor Antoine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | ||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | ||||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie | |||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Bernard | |||||||||||||||
Enfants | DEGEILH Jean-Joseph | ||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Joseph | |||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Baptiste |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.