1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BARBE RIETOU Jean-Baptiste 'Bordeblanc' | ||||||||||||
SERRES SAUZET Marguerite | |||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean-Baptiste | |||||||||||||
DENGERMA GALIAIRE Therese | |||||||||||||
Parents | BARBE BORDEBLANC Jean Andre | ||||||||||||
DENGERMA LALIURE Marie | |||||||||||||
BARBE BORDEBLANC Marguerite Therese |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | BARBE BORDEBLANC Jean | |||||||||||
GALIAIRE Anne | ||||||||||||
BARBE BORDEBLANC Marguerite |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DELPY BLANQUI Cecille | ||||||||||
Parents | BARBE BORDEBLANC Barthelemi Exuper 'Rillon' | ||||||||||
DELPY MANCHOU Jeanne | |||||||||||
BARBE BORDEBLANC Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DELPY BLANQUI Cecille | ||||||||||||||
BARBE BORDEBLANC Marie | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Jean | |||||||||||||||
Enfants | DELPY MANCHOU Jean | ||||||||||||||
DELPY MANCHOU Laurent | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Jean-Baptiste | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Pierre Julien | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Barthelemi | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Antoine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | DELPY BLANQUI Cecille | ||||||||
BARBE BORDEBLANC Sebastien |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | BARBE CASSOUL Jean 'Rietou' | |||||||||||
LABEUR Marguerite Marie | ||||||||||||
BARBE CASSOUL Cyprien 'Farinel' |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BARBE CASSOUL Jean 'Rietou' | ||||||||||||
LABEUR Marguerite Marie | ||||||||||||
Enfants | BARBE CASSOUL Leon | |||||||||||
BARBE Marguerite dite Justine | ||||||||||||
BARBE RILLON Joseph | ||||||||||||
BARBE RIETOU Francois | ||||||||||||
BARBE CASSOUL Cyprien 'Farinel' |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | BARBE CASSOUL Jean 'Rietou' | |||||||||||
LABEUR Marguerite Marie | ||||||||||||
BARBE CASSOUL Leon | ||||||||||||
BENAZET LABESCOT Marguerite | ||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BARBE FARINEL Magdelaine | ||||||
BARBE FARINEL Anne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BARBE FARINEL Jean | ||||||||||||
SOULA Jeanne | ||||||||||||
Enfants | BARBE FARINEL Jean | |||||||||||
BARBE FARINEL Jean-Baptiste | ||||||||||||
BARBE FARINEL Laurent | ||||||||||||
BARBE FARINEL Joseph Noel | ||||||||||||
BARBE FARINEL Anne | ||||||||||||
BARBE FARINEL Georges | ||||||||||||
BARBE FARINEL Antoine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BARBE FARINEL Jean | |||||||||||
SOULA Jeanne | ||||||||||||
BARBE FARINEL Jean | ||||||||||||
DELPY PERROT Marie | ||||||||||||
Enfants | BARBE FARINEL Magdelaine | |||||||||||
BARBE FARINEL Jeanne Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BARBE FARINEL Jean | |||||||||||
SOULA Jeanne | ||||||||||||
BARBE FARINEL Joseph Noel |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BARBE FARINEL Jean | ||||||||||||
SOULA Jeanne | |||||||||||||
DELPY PERROT Jean-Baptiste | |||||||||||||
DELPY PETITOU Marianne | |||||||||||||
Parents | BARBE FARINEL Jean | ||||||||||||
DELPY PERROT Marie | |||||||||||||
BARBE FARINEL Magdelaine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.