1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | PINAT BOUTIÉ Simon | ||||||||||||||
DELPY BRIJOU Anne Patouque | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Simon 'Provincial' | |||||||||||||||
MARFAING Francoise | |||||||||||||||
Parents | PINAT BOUTIÉ Jean | ||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie (Provincial) | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Pierre Julien | |||||||||||||||
Enfants | DELPY Philomene | ||||||||||||||
DELPY Madelaine Camille | |||||||||||||||
DELPY Julien Jean Adrien |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | PINAT BOUTIÉ Barthelemi | ||||||||||||||||
MAURY Mariane | |||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | |||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste 'Cabosse' | |||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Pierre | |||||||||||||||||
BANAT CABOSSE Francois | |||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | PINAT BOUTIÉ Pierre | |||||||||||||||
BANAT Marie | ||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | ||||||||||||||||
DELPY PERROT Jean 'Grego' | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY PARAILLAT Marie | |||||||||||||||
DELPY PARAILLAT Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | PINAT BOUTIÉ Simon | ||||||||||||||
DELPY BRIJOU Anne Patouque | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Simon 'Provincial' | |||||||||||||||
MARFAING Francoise | |||||||||||||||
Parents | PINAT BOUTIÉ Jean | ||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie (Provincial) | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Philomene | |||||||||||||||
MAURY MEOU Francois | |||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Marie Justine | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Emilie | |||||||||||||||
MAURY MEOU Benjamin Francois |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | PINAT BOUTIÉ Pierre | ||||||||||||||||
BANAT Marie | |||||||||||||||||
RUFFIÉ LA POUROTE Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | PINAT BOUTIÉ Francois | ||||||||||||||||
FAURE TROMPE Marie | |||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Pierre "Mouriou" | |||||||||||||||||
FAURE TROMPE Appolonie | |||||||||||||||||
Enfants | PINAT BOUTIÉ Marie Anne Octavie | ||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Edouard Francois Alphonse |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | PINAT BOUTIÉ Pierre | ||||||||||||||||||
BANAT Marie | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Pierre | |||||||||||||||||||
DELPY PERROT Francoise 'Gregue' | |||||||||||||||||||
DEGA Magdelaine | |||||||||||||||||||
Enfants | PINAT BOUTIÉ Francoise | ||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Francois | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marguerite | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Andre | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Anne | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Joseph | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Justine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
PINAT BOUTIÉ Pierre | |||||||||||||||||
BANAT Marie | |||||||||||||||||
Enfants | PINAT BOUTIÉ Marie | ||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie (Anne) | |||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Simon | |||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Pierre | |||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jean 'Lourquet' | |||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Francois | |||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Antoine Prosper | |||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jean |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | PINAT BOUTIÉ Pierre | ||||||||||||||
BANAT Marie | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Simon | |||||||||||||||
DELPY BRIJOU Anne Patouque | |||||||||||||||
Enfants | PINAT BOUTIÉ Jean | ||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie Anne 'Cantabre' | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Pierre | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jean-Pierre | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Julien |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.