1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Laurent | |||||||||||||||||||||||
BANAT Marie (Anne) | ||||||||||||||||||||||||
DELPY ROUSAUD Catherine | ||||||||||||||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Justin | |||||||||||||||||||||||
DENGERMA SABATTÉ Marianne | ||||||||||||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Anne | ||||||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BANAT Marie Jeanne | |||||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
BANAT Justin | ||||||||||||||||||||||||
BANAT Pauline | ||||||||||||||||||||||||
BANAT Francois | ||||||||||||||||||||||||
BANAT Felix | ||||||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
BANAT CABOSSE Marie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Laurent | ||||||||||||
SERRES Catherine | |||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jean | |||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie (Provincial) | |||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Francois | ||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Philomene | |||||||||||||
MAURY MEOU Marie Emilie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | MAURY MEOU Sylvestre (16) | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jeanne (17) | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Jeanne | |||||||||||||||
BARBE RILLON Barthelemi 'Bordeblanc' | |||||||||||||||
Enfants | BARBE RILLON Jean | ||||||||||||||
BARBE RILLON Francois | |||||||||||||||
BARBE RILLON Jean-Baptiste 'Bordeblanc' | |||||||||||||||
BARBE RILLON Laurent 'Bordeblanc' |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Laurent | |||||||||||
SERRES Catherine | ||||||||||||
SUTRA GARDES Joseph | ||||||||||||
SUTRA LOUGAT Catherine (Jeanne) | ||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Antonin | |||||||||||
SUTRA GARDES Jeanne | ||||||||||||
MAURY MEOU Marie Madelaine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Jean Michel | ||||||||||
CLASTRE Magdelaine | |||||||||||
DELPY BLANQUI Francois 'Pelderrat' | |||||||||||
DELPY ROUSAUD Jeanne | |||||||||||
Parents | MAURY MEOU Jacques 'Berdie' | ||||||||||
DELPY PELDERRAT Francoise | |||||||||||
MAURY MEOU Marie Magdelaine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Jean (Sylvestre) (8) | |||||||||||
DELPY ROUSAUD Anne (9) | ||||||||||||
DEGEILH CAUDET Jeanne Marie (11) | ||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Sylvestre (4) | |||||||||||
DEGEILH CAUDET Marguerite (5) | ||||||||||||
MAURY MEOU Marie Mathilde |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | MAURY MEOU Jean 'Tantomergue' | |||||||||||||
CLASTRE BREBE Anne 'Cazal' | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Raphaelle 'Tantomergo' | ||||||||||||||
FRANC RAPHEOU Jean | ||||||||||||||
Enfants | FRANC RAPHEOU Julie | |||||||||||||
FRANC RAPHEOU Anne | ||||||||||||||
FRANC RAPHEOU Marie |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
MAURY MEOU Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Jean-Baptiste | ||||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Anne | |||||||||||||
MAURY MARSAL Joseph | |||||||||||||
DENJEAN BRACHAT Magdelaine | |||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Jean | ||||||||||||
MAURY MARSAL Marie | |||||||||||||
MAURY MEOU Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Jacques | |||||||||||
DELPY ROUSAUD Marianne | ||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Jean Michel | |||||||||||
CLASTRE Magdelaine | ||||||||||||
MAURY MEOU Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Sylvestre (16) | |||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jeanne (17) | ||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jean-Louis | ||||||||||||||
DANDINE Catherine | ||||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Francois | |||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jeanne Marie | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.