1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BANAT PUNTÉ Marie (Anne) | |||||||||||
DELPY BLANQUI Jean | |||||||||||
Enfants | DELPY BLANQUI Francois 'Pelderrat' | ||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne | |||||||||||
DELPY BLANQUI Antoine | |||||||||||
DELPY BLANQUI Cecille | |||||||||||
DELPY BLANQUI Baptistine 'Pelderrat' |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BANAT PUNTÉ Marie Jeanne | ||||||||||||
DELPY PERROT Vincent | ||||||||||||
BARBE BORDEBLANC Jean | ||||||||||||
Enfants | DELPY PERROT Jean |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Francois | |||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | ||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Francois | ||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | |||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BARBE MOUSTACHE Richard Antoine | |||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marie | ||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Marie Jeanne | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie | ||||||||||||||||
ESTEBE SALAU Jean (Baptiste) 'Rapheou' |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||
BENAZET Anne | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie | ||||||||||||||
DENGERMA LERI Francois | ||||||||||||||
Enfants | DENGERMA Matthieu | |||||||||||||
DENGERMA LERI Francoise | ||||||||||||||
DENGERMA LERI Antoine | ||||||||||||||
DENGERMA LERI Francoise | ||||||||||||||
DENGERMA LERI Jean-Baptiste |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BANAT PUNTÉ Martin | ||||||||||||||
DELPY BESOUIL Marguerite | ||||||||||||||
Enfants | BANAT Jean | |||||||||||||
BANAT Marie Jeanne | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Francois | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | ||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Pierre | ||||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jeanne Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Anne | |||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Francois | ||||||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | |||||||||||||||||||||||
MAURY MEOU Justin | |||||||||||||||||||||||
DENGERMA SABATTÉ Marianne | |||||||||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
BANAT Felix |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Martin | ||||||||||
DELPY BESOUIL Marguerite | |||||||||||
BANAT Jean | |||||||||||
PINAT Magdelaine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Francois | ||||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | |||||||||||||||
MAURY MEOU Justin | |||||||||||||||
DENGERMA SABATTÉ Marianne | |||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Anne | |||||||||||||||
BANAT Justin | |||||||||||||||
MAURY MEOU Anne | |||||||||||||||
Enfants | BANAT Francois Paul |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.