1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
MAURY MEOU Magdelaine | |||||||||||||
ESTEBE SALAU Laurent | |||||||||||||
Enfants | ESTEBE SALAU Francoise | ||||||||||||
MAURY MEOU Raphael |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
MAURY MEOU Magdelaine | ||||||||||||||||
DELPY BLANQUI Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY BLANQUI Simon |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Laurent 'Perdignon' | ||||||||||||
RUFFIÉ LA POUROTE Marie | |||||||||||||
MAURY MEOU Andre 'Le Gros' | |||||||||||||
DELPY BENONETOU Marguerite | |||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Francois 'Berdigou' | ||||||||||||
MAURY MEOU Radegonde | |||||||||||||
MAURY MEOU Marceline |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | CAZES Marguerite | ||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Francois | ||||||||||||
DENGERMA BLANQUE Magdelaine | |||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | MAURY MEOU Jean | ||||||||||||
ESTEBE SALAU Marianne | |||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | MAURY MEOU Joseph | ||||||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Joseph | ||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jean | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jean Joseph | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Pierre | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | MAURY MEOU Jacques | ||||||||||||||
DELPY ROUSAUD Marianne | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | |||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Francois | |||||||||||||||
Enfants | DENJEAN NAVAILLES Marie Anne | ||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Melanie | |||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Jean Michel | |||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Marie Sabine | |||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Therese | |||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | MAURY MEOU Laurent | ||||||||
BANAT Marie (Anne) | |||||||||
MAURY MEOU Marianne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Francois | ||||||||||||||
ESTEBE Marguerite | |||||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Laurent | ||||||||||||||
SERRES Catherine | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marianne | |||||||||||||||
MAURY MEOU Jean-Baptiste | |||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Marie Justine | ||||||||||||||
MAURY MEOU Jean-Baptiste Francois | |||||||||||||||
MAURY MEOU Anne Francoise Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DELPY PETILLON Elisabeth | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marianne | ||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Francois | ||||||||||||||||
Enfants | DENGERMA LALIURE Jeanne Marie | |||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Marie | ||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Antoine | ||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean | ||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean | ||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Laurent |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | MAURY MEOU Jacques | |||||||||||||
DELPY ROUSAUD Marianne | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie (Marion) | ||||||||||||||
DELPY PETITOU Jean-Baptiste 'Cachet' | ||||||||||||||
Enfants | DELPY PETITOU Francois 'Cache' | |||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Francois | |||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jeanne Marie | ||||||||||||||
DELPY COUSINIER Marie | ||||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Jean-Baptiste | |||||||||||||
DELPY COUSINIER Dorothee | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Anne | ||||||||||||||
DELPY PETITOU Jean | ||||||||||||||
Enfants | DELPY PETITOU Dorothee Eleonore 'Catchet' | |||||||||||||
DELPY PETITOU Adelaide Albane |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.