1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
MAURY MEOU Jean 'Maylagrille' | |||||||||
RUFFIÉ MOUGET Marie-Anne | |||||||||
Enfants | MAURY MEOU Anne Louise | ||||||||
MAURY MEOU Jean-Pierre | |||||||||
MAURY MEOU Pauline |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
MAURY MEOU Jean 'Tantomergue' | |||||||||||||
CLASTRE BREBE Anne 'Cazal' | |||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Jeanne | ||||||||||||
MAURY TANTOMERGUE Marguerite | |||||||||||||
MAURY MEOU Marie Raphaelle 'Tantomergo' | |||||||||||||
MAURY TANTOMERGUE Francoise | |||||||||||||
MAURY TANTOMERGUE Marie | |||||||||||||
MAURY MEOU Baptistine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Jacques | ||||||||||||||
DELPY ROUSAUD Marianne | |||||||||||||||
DENGERMA PERDIGAIL Laurens | |||||||||||||||
PINAT CAPELUT Marie | |||||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Jean 'Girondelle' | ||||||||||||||
DENGERMA PERDIGAIL Marguerite 'Girondelle' | |||||||||||||||
MAURY MEOU Jean (Baptiste) | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Clothilde | |||||||||||||||
Enfants | MAURY GIRONDELLE Jean-Paul |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | MAURY MEOU Sylvestre (16) | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jeanne (17) | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Jean (Sylvestre) (8) | ||||||||||||||||
DELPY ROUSAUD Anne (9) | ||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Catherine 'Piquet' | ||||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Sylvestre (4) | |||||||||||||||
MAURY MEOU Jeanne | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Jeanne | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Francois | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Anne | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Joseph | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Jeanne Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | MAURY MEOU Sylvestre (16) | |||||||||||
BANAT PUNTÉ Jeanne (17) | ||||||||||||
MAURY MEOU Jean Francois | ||||||||||||
PINTAT FARUT Therese | ||||||||||||
DENGERMA LALIURE Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Laurent 'Perdignon' | ||||||||||||
RUFFIÉ LA POUROTE Marie | |||||||||||||
MAURY MEOU Andre 'Le Gros' | |||||||||||||
DELPY BENONETOU Marguerite | |||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Francois 'Berdigou' | ||||||||||||
MAURY MEOU Radegonde | |||||||||||||
MAURY MEOU Jean-Baptiste (Laurent) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Jean-Baptiste | ||||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Anne | |||||||||||||
MAURY MARSAL Joseph | |||||||||||||
DENJEAN BRACHAT Magdelaine | |||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Jean | ||||||||||||
MAURY MARSAL Marie | |||||||||||||
MAURY MEOU Jean-Baptiste |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Jean-Baptiste | |||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Anne | ||||||||||||
RUFFIÉ GIRAUT Jean-Baptiste | ||||||||||||
FADEL Rose | ||||||||||||
Parents | MAURY MEOU Jacques | |||||||||||
RUFFIÉ GIRAUT Jeanne Marie | ||||||||||||
MAURY MEOU Jean-Baptiste |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.