1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||
BENAZET Anne | |||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Francoise | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie Jeanne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | |||||||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Francoise 'Cabasse' | ||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste 'Cabosse' | |||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Pierre | |||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marianne (Marie) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Francois | ||||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jeanne Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
BANAT PUNTÉ Jeanne (17) | |||||||||||||||||
MAURY MEOU Sylvestre (16) | |||||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Marie Jeanne | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Francois | |||||||||||||||||
MAURY MEOU Laurent 'Perdignon' | |||||||||||||||||
MAURY MEOU Jeanne | |||||||||||||||||
MAURY MEOU Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
MAURY MEOU Jean (Sylvestre) (8) | |||||||||||||||||
MAURY MEOU Jean Francois |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Francois | |||||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Laurent 'Quarante' |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Martin | |||||||||||||||
DELPY BESOUIL Marguerite | ||||||||||||||||
ESTEBE SALAU Laurent | ||||||||||||||||
CASSAGNE Magdelaine 'Espagnou' | ||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Francois | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Marie | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Laurent | ||||||||||||||||
ESTEBE SALAU Marguerite (Marie) | ||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Eugene |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BARBE MOUSTACHE Richard Antoine | |||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marie | ||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Marie Jeanne | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Magdelaine (Marcelline) | ||||||||||||||||
DELPY PETITOU Francois | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY PETITOU Jean Michel | |||||||||||||||
DELPY PETITOU Marie | ||||||||||||||||
DELPY PETITOU Laurent | ||||||||||||||||
DELPY PETITOU Francois |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Martin | |||||||||||||||
DELPY BESOUIL Marguerite | ||||||||||||||||
ESTEBE SALAU Laurent | ||||||||||||||||
CASSAGNE Magdelaine 'Espagnou' | ||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Francois | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Marie | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Magdelaine | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francois | ||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Marie Madelaine | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean Eugene |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Francois | |||||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Justin | ||||||||||||||||
DENGERMA SABATTÉ Marianne | ||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Anne | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marguerite | ||||||||||||||||
DENJEAN BRULANT Jean 'Larrouge' | ||||||||||||||||
Enfants | DENJEAN BRULANT Marie Francoise | |||||||||||||||
DENJEAN BRULANT Simon |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marianne (Marie) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.