1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | ||||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Barthelemi | ||||||||||||||||||||
MAURY Mariane | ||||||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Pierre | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jeanne Marie | ||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Marie Louise | |||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Pierre Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Martin | |||||||||
DELPY BESOUIL Marguerite | ||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Francois | |||||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
LOUBET CABANAT Francoise | ||||||||||||||||
Enfants | BANAT Sylvestre | |||||||||||||||
BANAT Marie Jeanne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Francois | ||||||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | |||||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BANAT Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marguerite | |||||||||||||||||||||||
BANAT Justin | |||||||||||||||||||||||
BANAT Pauline | |||||||||||||||||||||||
BANAT Francois | |||||||||||||||||||||||
BANAT Felix | |||||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||||||
BANAT CABOSSE Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | |||||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Barthelemi | |||||||||||||||||||||
MAURY Mariane | |||||||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste 'Cabosse' | ||||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | |||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||||
MAURY LE GROS Jeanne Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Francois | ||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Virginie | |||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francois Toussaint | |||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Zelia Julienne | |||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie Pauline | |||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Anne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Marie Jeanne | ||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Barthelemy | |||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie | ||||||||||||
BANAT PUNTÉ Magdelaine (Marcelline) | ||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francois | ||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Martin | |||||||||||||||
DELPY BESOUIL Marguerite | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Francois | ||||||||||||||||
ESTEBE SALAU Marie | ||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Magdelaine | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francois dit Marty | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Laurent |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BARBE MOUSTACHE Richard Antoine | |||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marie | ||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Marie Jeanne | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | |||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Barthelemi | |||||||||||||||||||
MAURY Mariane | |||||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Pierre | ||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jeanne Marie | |||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Martin | |||||||||||||||
DELPY BESOUIL Marguerite | ||||||||||||||||
ESTEBE SALAU Laurent | ||||||||||||||||
CASSAGNE Magdelaine 'Espagnou' | ||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Francois | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Marie | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||||
SUTRA GARDES Marie | ||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Marie Madelaine | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francois Vincent |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.