1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste 'Cabosse' | |||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | ||||||||||||||
MAURY MEOU Andre 'Le Gros' | ||||||||||||||
DELPY BENONETOU Marguerite | ||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||
MAURY LE GROS Jeanne Marie | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francois |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BARBE MOUSTACHE Richard Antoine | |||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marie | ||||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Marie Jeanne | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francois | ||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Magdelaine | ||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Marie Madelaine | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean | |||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | ||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise 'Cabasse' | ||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Joseph | ||||||||||||||||||||
Enfants | SEGUELAS RABARUT Joseph | |||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marie | ||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marguerite | ||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Anne | ||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marie | ||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Marie | ||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Pierre | ||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Anne | ||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Laurent |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||
BENAZET Anne | |||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise | |||||||||||||||
SUTRA GARDES Pierre | |||||||||||||||
Enfants | SUTRA GARDES Marie Marguerite | ||||||||||||||
SUTRA GARDES Anne Francoise | |||||||||||||||
SUTRA GARDES Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Francois | |||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean 'Quarante' |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||||||||
FRANC CABOSSE Anne | |||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste 'Cabosse' | |||||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Pierre | |||||||||||||||||||||
BANAT CABOSSE Francois | |||||||||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BANAT PUNTÉ Francois | |||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie 'Pataine' | ||||||||||||||
MAURY MEOU Justin | ||||||||||||||
DENGERMA SABATTÉ Marianne | ||||||||||||||
Parents | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste | |||||||||||||
MAURY MEOU Marie Anne | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.