1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FRANC Antoine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
FRANC Antoine | |||||||||||||||
DEGEILH Magdelaine | |||||||||||||||
Enfants | FRANC ESCABAGNOU Jeanne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
FRANC Catherine | ||||||||
Enfants | BARBIE Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
FRANC Jeanne | ||||||||||||
Enfants | CAZES Joseph | |||||||||||
CAZES Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | FRANC RAPHEOU Jean (Baptiste) | |||||||||||||||
ROUSSE Anne | ||||||||||||||||
DANDINE PIFRE Anne | ||||||||||||||||
Parents | FRANC RAPHEOU Joseph | |||||||||||||||
RUFFIÉ COURREYRE Marie | ||||||||||||||||
FRANC Marie Francoise | ||||||||||||||||
GENTIL FABE Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
Enfants | GENTIL FABE Paul Julien |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
FRANC Marie Louise | ||||||||
SERRES TACHÉ Georges | ||||||||
Enfants | SERRES TACHÉ Jean Antonin | |||||||
SERRES TACHÉ Catherine Francoise | ||||||||
SERRES TACHÉ Marie Victorine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
FRANC Marie | |||||||
SEGUELAS Joseph | |||||||
Enfants | SEGUELAS Francoise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
GALIAIRE Anne | ||||||||||||
BARBE BORDEBLANC Jean | ||||||||||||
Enfants | BARBE BORDEBLANC Marguerite |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GALY BIRON Germain | ||||||||||||||||
BARBE JUNAQUET Catherine | |||||||||||||||||
Parents | GALY BIRON Augustin Vincent | ||||||||||||||||
DHERS PASTOURET Marie | |||||||||||||||||
GALY BIRON Andre | |||||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Catherine | |||||||||||||||||
Enfants | GALY BIRON Augustin Pierre | ||||||||||||||||
GALY BIRON Marie Magdelaine | |||||||||||||||||
GALY BIRON Marie Magdeleine | |||||||||||||||||
GALY BIRON Adelaide | |||||||||||||||||
GALY BIRON Joseph | |||||||||||||||||
GALY BIRON Jean Joseph | |||||||||||||||||
GALY BIRON Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GALY BIRON Jean | |||||||||||||||||
MAURY ROUSELE Marie | ||||||||||||||||||
AUGÉ SYNDIC Pierre | ||||||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Francoise | ||||||||||||||||||
Parents | GALY BIRON Laurent | |||||||||||||||||
AUGÉ Marie | ||||||||||||||||||
GALY BIRON Andre | ||||||||||||||||||
DANDINE NOURET Marguerite 'Bernado' | ||||||||||||||||||
Enfants | GALY BIRON Marie Antoine | |||||||||||||||||
GALY BIRON Jean | ||||||||||||||||||
GALY BIRON Catherine (Marie) | ||||||||||||||||||
GALY BIRON Jean-Baptiste |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | GALY BIRON Augustin Vincent | ||||||||||||
DHERS PASTOURET Marie | |||||||||||||
GUINOT Magloire | |||||||||||||
MATHE Jeanette Eulalie | |||||||||||||
Parents | GALY BIRON Pierre | ||||||||||||
GUINOT Josephine Marie | |||||||||||||
GALY BIRON Auguste |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | GALY BIRON Augustin Vincent | ||||||||||
DHERS PASTOURET Marie | |||||||||||
BABY BOURROUSSE Joseph | |||||||||||
DANDINE NOURET Anne (Jeanne) | |||||||||||
Parents | GALY BIRON Andre | ||||||||||
BABY BOURROUSSE Catherine | |||||||||||
GALY BIRON Augustin Pierre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | GALY BIRON Germain | ||||||||||||||||
BARBE JUNAQUET Catherine | |||||||||||||||||
GALY BIRON Augustin Vincent | |||||||||||||||||
DHERS PASTOURET Marie | |||||||||||||||||
Enfants | GALY BIRON Brigitte | ||||||||||||||||
GALY BIRON Marie Pierre | |||||||||||||||||
GALY BIRON Marguerite | |||||||||||||||||
GALY BIRON Andre | |||||||||||||||||
GALY BIRON Laurent | |||||||||||||||||
GALY BIRON Marguerite | |||||||||||||||||
GALY BIRON Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
GALY BIRON Jean | |||||||||||||||||
GALY BIRON Pierre |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.