1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | |||||||||||||
DANDINE Catherine | ||||||||||||||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Baptiste | |||||||||||||
DANDINE Marie | ||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie | ||||||||||||||
ROUSSE Toussaint Germain |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | |||||||||||||
DANDINE Catherine | ||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie | ||||||||||||||
CLASTRE Vincent |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | ALPAICH Marguerite | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie | ||||||||||||||||
DELPY REGALAT Francois | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY REGALAT Justine Bernadoulet | |||||||||||||||
DELPY BERNADOULET Jean Laurent 'Regalat' | ||||||||||||||||
DELPY REGALAT Marie | ||||||||||||||||
DELPY REGALAT Marguerite Jeanne | ||||||||||||||||
DELPY REGALAT Jeanne Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | |||||||||||||||
DANDINE Catherine | ||||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Pierre Hypolite | ||||||||||||||||
DELPY REGALAT Josephine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | FRANC ESCABAGNOU Jean | ||||||||||||
MAURY MEOU Marie | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Antoine | |||||||||||||
DHERS Anne | |||||||||||||
Enfants | FRANC ESCABAGNOU Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | FRANC ESCABAGNOU Jean | ||||||||||||
MAURY MEOU Marie | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Antoine | |||||||||||||
DELPY JOUANOU Marie | |||||||||||||
Enfants | FRANC ESCABAGNOU Marie Anne | ||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Jeanne Marie | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Scholastique |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | FRANC ESCABAGNOU Jean | |||||||||||||
MAURY MEOU Marie | ||||||||||||||
ROUSAUD LASERGES Marianne | ||||||||||||||
Parents | FRANC ESCABAGNOU Francois | |||||||||||||
BARBE RILLON Marie | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Catherine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | FRANC ESCABAGNOU Jean | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie | |||||||||||||||
ROUSAUD LASERGES Marianne | |||||||||||||||
Parents | FRANC ESCABAGNOU Francois | ||||||||||||||
BARBE RILLON Marie | |||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Francois | |||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marguerite | |||||||||||||||
Enfants | FRANC ESCABAGNOU Jean-Baptiste | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Pierre |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | FRANC ESCABAGNOU Jean | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie | |||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Francois | |||||||||||||||
BARBE RILLON Marie | |||||||||||||||
Enfants | FRANC ESCABAGNOU Francois | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Francois | |||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Catherine | |||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Marianne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | FRANC ESCABAGNOU Victor | |||||||||||||
DHERS DE BENOIT Elisabeth | ||||||||||||||
DENGERMA Martial (Mathieu) | ||||||||||||||
Parents | FRANC ESCABAGNOU Laurent | |||||||||||||
DENGERMA LERY Magdelaine | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Francoise | ||||||||||||||
DELPY BERNADOULET Louis Clement | ||||||||||||||
Enfants | DELPY BERNADOULET Jean Laurent | |||||||||||||
DELPY BERNADOULET Pierre Constantin | ||||||||||||||
DELPY BERNADOULET Jean Louis |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
FRANC ESCABAGNOU Francoise | |||||||||||
Enfants | CLASTRE MARQUEZE Barthelemi |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | FRANC ESCABAGNOU Jean | ||||||||||||
MAURY MEOU Marie | |||||||||||||
DHERS AUGÉ Jean | |||||||||||||
PINAT CAPELUT Jeanne | |||||||||||||
Parents | FRANC ESCABAGNOU Antoine | ||||||||||||
DHERS Anne | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.