1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | ||||||||||||||
DANDINE Catherine | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jean-Francois | |||||||||||||||
BENAZET BAILE Marianne | |||||||||||||||
LABAIL Jeanne Marie | |||||||||||||||
Enfants | FRANC CANTONESSE Pierre Hypolyte |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | ||||||||||||||
DANDINE Catherine | |||||||||||||||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Baptiste | ||||||||||||||
DANDINE Marie | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jean-Louis | |||||||||||||||
SERRES TACHÉ Catherine | |||||||||||||||
Enfants | FRANC CANTONESSE Jean Ex Serres Tache | ||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie Francoise Noele | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jean Louis |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | ||||||||||||||
DANDINE Catherine | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jeanne Marie | |||||||||||||||
MAURY MEOU Francois | |||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Marie | ||||||||||||||
MAURY MEOU Hyppolite | |||||||||||||||
MAURY MEOU Jean-Baptiste | |||||||||||||||
MAURY MEOU Jeanne | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marie | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marie | |||||||||||||||
MAURY MEOU Therese |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | ||||||||||||||
DANDINE Catherine | |||||||||||||||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Baptiste | ||||||||||||||
DANDINE Marie | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Louise | |||||||||||||||
BERTRAND NUZAL Thomas |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
FRANC CANTONESSE Marie Anne | ||||||||||||||
BARBIE MAGRÉ Pierre | ||||||||||||||
Enfants | BARBIE MAGRÉ Antoine | |||||||||||||
BARBIE MAGRÉ Marie Jeanne | ||||||||||||||
BARBIE MAGRÉ Marie Jeanne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | ||||||||||||||
DANDINE Catherine | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie Germaine | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Andre 'Lagnel' |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | ||||||||||||||
DANDINE Catherine | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie Therese | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Denis Antonin | |||||||||||||||
Enfants | CLASTRE FOURCADE Joseph | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Jean-Francois | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie Julie | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie Germaine | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Jean-Louis |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | FRANC CANTONESSE Jean-Louis | |||||||||||
DANDINE Catherine | ||||||||||||
Parents | FRANC CANTONESSE Jean-Baptiste | |||||||||||
DANDINE Marie | ||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.