1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | FAURE PUJOL Guillaume | ||||||||||
FAURE PUJOL Marie | |||||||||||
DHERS DE MIQUEL Frederic | |||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Melanie Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | DELCURROU Magdelaine | |||||||||||||
FAURE TROMPE Antoine | ||||||||||||||
ROUSAUD Francoise 'Combalie' | ||||||||||||||
Enfants | FAURE POUBOIR Elisabeth | |||||||||||||
FAURE TROMPE Marie | ||||||||||||||
FAURE TROMPE Jean | ||||||||||||||
FAURE TROMPE Jean | ||||||||||||||
FAURE TROMPE Jean |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | RUFFIÉ LA POUROTE Marguerite | ||||||||||||
Parents | FAURE TROMPE Louis | ||||||||||||
ESCALIERE Anne "Rouquette" | |||||||||||||
FAURE TROMPE Appolonie | |||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Pierre "Mouriou" | |||||||||||||
Enfants | PINAT BOUTIÉ Marie Anne Octavie | ||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Edouard Francois Alphonse |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | FAURE TROMPE Louis | ||||||||||||||
DHERS Marguerite | |||||||||||||||
FAURE TROMPE Exuper ? | |||||||||||||||
RUFFIÉ COURBET Marie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ROUSAUD Elisabeth | ||||||||||||
Parents | FAURE TROMPE Louis | ||||||||||||
GOUZY Jeanne Marie | |||||||||||||
FAURE TROMPE Jean Firmin | |||||||||||||
DELPY PELDERRAT Jeanne | |||||||||||||
Enfants | FAURE TROMPE Marie Francoise |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | DELCURROU Magdelaine | |||||||||||||
Parents | FAURE TROMPE Antoine | |||||||||||||
ROUSAUD Francoise 'Combalie' | ||||||||||||||
FAURE TROMPE Jean |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FAURE TROMPE Laurent | ||||||
GOUZY PICHOLE Jeanne Raphaelle |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DELCURROU Magdelaine | |||||||||||||||
FAURE TROMPE Louis 'Pourboir | ||||||||||||||||
DHERS Jeanne 'Ristoulet' |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | RUFFIÉ LA POUROTE Marguerite | ||||||||||||
FAURE TROMPE Louis | |||||||||||||
ESCALIERE Anne "Rouquette" | |||||||||||||
Enfants | FAURE TROMPE Appolonie | ||||||||||||
FAURE TROMPE Marie | |||||||||||||
FAURE TROMPE Marguerite (Marie) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
FAURE TROMPE Louis | ||||||||||||
DHERS Marguerite | ||||||||||||
Enfants | FAURE Laurence | |||||||||||
FAURE TROMPE Exuper ? |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | RUFFIÉ LA POUROTE Marguerite | |||||||||||||
Parents | FAURE TROMPE Louis | |||||||||||||
ESCALIERE Anne "Rouquette" | ||||||||||||||
FAURE TROMPE Marguerite (Marie) | ||||||||||||||
GENTIL FABE Toussaint Francois | ||||||||||||||
Enfants | GENTIL FABE Marie Louise | |||||||||||||
GENTIL FABE Jean Laurent | ||||||||||||||
GENTIL FABE Barthelemy Aristide | ||||||||||||||
GENTIL FABE Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | FAURE TROMPE Louis | |||||||||
GOUZY PICHOLE Jeanne | ||||||||||
FAURE TROMPE Marie Magdelaine | ||||||||||
DELPY BARBÉ Jean | ||||||||||
Enfants | DELPY BARBÉ Louis | |||||||||
DELPY BARBÉ Pierre | ||||||||||
DELPY BARBÉ Jean Louis | ||||||||||
DELPY BARBÉ Firmin Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | FAURE TROMPE Louis | ||||||
GOUZY PICHOLE Jeanne | |||||||
FAURE TROMPE Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | RUFFIÉ LA POUROTE Marguerite | |||||||||||||
Parents | FAURE TROMPE Louis | |||||||||||||
ESCALIERE Anne "Rouquette" | ||||||||||||||
FAURE TROMPE Marie | ||||||||||||||
DELPY MANES Laurent | ||||||||||||||
Enfants | DELPY MANES Francoise Marie | |||||||||||||
DELPY MANES Thomas | ||||||||||||||
DELPY MANES Jean-Baptiste |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.