1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | LOUBET CABANAT Jean | |||||||||||||
DEGEILH CAUDET Anne | ||||||||||||||
Parents | ESTEBE SALAU Jean-Baptiste | |||||||||||||
LOUBET CABANAT Marie Claire (Marguerite) | ||||||||||||||
ESTEBE SALAU Rose |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
ESTEBE SALAU Sebastien | |||||||||||||
DELCURROU Marguerite | |||||||||||||
Enfants | ESTEBE SALAU Jean-Baptiste | ||||||||||||
ESTEBE SALAU Antoine | |||||||||||||
ESTEBE SALAU Antoine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | LOUBET CABANAT Jean | ||||||||||||
DEGEILH CAUDET Anne | |||||||||||||
Parents | ESTEBE SALAU Jean-Baptiste | ||||||||||||
LOUBET CABANAT Marie Claire (Marguerite) | |||||||||||||
ESTEBE Laurent | |||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Marie Magdelaine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
ESTEBE Marguerite | ||||||||||||||
MAURY MEOU Francois | ||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Laurent | |||||||||||||
MAURY MEOU Jean | ||||||||||||||
MAURY MEOU Antonin |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
FADEL Marie | ||||||||
RUFFIÉ JEUNE Jean-Baptiste | ||||||||
Enfants | RUFFIÉ JEUNE Magdelaine | |||||||
RUFFIÉ JEUNE Jean Cyprien |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
FAURE LACAUSSADE Casimir | |||||||||||
GALEACH Catherine | |||||||||||
Enfants | FAURE LACAUSSADE Joseph Armand Paulin 'Fourcade' |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | FAURE LACAUSSADE Casimir | |||||||||||
GALEACH Catherine | ||||||||||||
FAURE LACAUSSADE Joseph Armand Paulin 'Fourcade' | ||||||||||||
DELCURROU Marcelline | ||||||||||||
Enfants | FAURE LACAUSSADE Leopold Prudent Clement | |||||||||||
FAURE LACAUSSADE Jules Dominique Armand |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | FAURE LACAUSSADE Casimir | |||||||||||
GALEACH Catherine | ||||||||||||
DELCURROU Jean-Baptiste | ||||||||||||
BERTRAND Jeanne Marie | ||||||||||||
Parents | FAURE LACAUSSADE Joseph Armand Paulin 'Fourcade' | |||||||||||
DELCURROU Marcelline | ||||||||||||
FAURE LACAUSSADE Leopold Prudent Clement |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | GENTIL FABE Francois | ||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie (Anne) | |||||||||||
Parents | FAURE POUBOIR Jean-Paul | ||||||||||
GENTIL FABE Marie | |||||||||||
FAURE POUBOIR Andre Clement |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELCURROU Magdelaine | ||||||||||||||||
Parents | FAURE TROMPE Antoine | ||||||||||||||||
ROUSAUD Francoise 'Combalie' | |||||||||||||||||
FAURE POUBOIR Elisabeth | |||||||||||||||||
DENGERMA LERI Jean-Baptiste Celestin 'Tainou' | |||||||||||||||||
Enfants | DENGERMA Jean-Paul |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
FAURE POUBOIR Jean-Paul | |||||||
GENTIL FABE Marie | |||||||
Enfants | FAURE POUBOIR Andre Clement | ||||||
FAURE POUBOIR Antoine | |||||||
FAURE POUBOIR Jean-Baptiste | |||||||
FAURE POUBOIR Marcelline | |||||||
FAURE POUBOIR Francois |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FAURE PUJOL Guillaume | |||||||||||
Enfants | FAURE PUJOL Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.