1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
DHERS Jeanne | ||||||||||||
AUGÉ JAQUARIE Jacques (Jean) | ||||||||||||
Enfants | AUGÉ JAQUARIE Francois | |||||||||||
AUGÉ JAQUARIE Antoine | ||||||||||||
AUGÉ JAQUARIE Francois | ||||||||||||
AUGÉ JAQUARIE Paul |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DHERS Magdelaine | |||||||||||||||||
Enfants | DELPY PARAILLAT Jean | ||||||||||||||||
DELPY PERROT Francoise Paraillat | |||||||||||||||||
DELPY PERROT Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
DELPY PERROT Claire | |||||||||||||||||
DELPY PERROT Jean Baptiste |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DELPY PARAILLAT Anne Laurence 'Pataine' | |||||||||||||||
DHERS Magdelaine | ||||||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Laurent 'Lamotte | ||||||||||||||||
Enfants | RUFFIÉ MOUGET Marguerite | |||||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Marie 'Lamotte' | ||||||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Jeanne | ||||||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Jean-Laurent | ||||||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Marie Jeanne | ||||||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Anne | ||||||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Vincent |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DHERS Marguerite Lucie | |||||||||||||
BARBIE TERRAS Antoine | |||||||||||||
Enfants | BARBIE TERRAS Francoise | ||||||||||||
BARBIE TERRAS Francoise | |||||||||||||
BARBIE Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DHERS Marguerite | ||||||||||||
FAURE TROMPE Louis | ||||||||||||
Enfants | FAURE Laurence | |||||||||||
FAURE TROMPE Exuper ? |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DHERS DE SEBASTIEN Jean | ||||||||||||||||
DHERS Marie Jeanne ' D'Auge | |||||||||||||||||
GOUZY PATALAS Antoine | |||||||||||||||||
Enfants | GOUZY PATALAS Jean (Pierre) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | BARBE Catherine | ||||||||||||||
DHERS Marie | |||||||||||||||
DENGERMA LEYCHERE Paul | |||||||||||||||
Enfants | DENGERMA Anne | ||||||||||||||
DENGERMA Marie | |||||||||||||||
DENGERMA Marie Anne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DHERS Marie | ||||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine Alexis |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DUBUC Thomas | |||||||
DELPY MANES Francoise Marie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
ECHERE Antoine | ||||||||
BENAZET CHERIOU Marie Jeanne |
1820 | 1830 | 1840 | ||
ENF. NATUREL Armand |
1820 | 1830 | 1840 | ||
ENF. NATUREL Catherine |
1820 | 1830 | 1840 | ||
ENF. NATUREL Helene |
1790 | 1800 | 1810 | ||
ENF. NATUREL Vincent |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
ESCALIERE Anne "Rouquette" | |||||||||||
FAURE TROMPE Louis | |||||||||||
Enfants | FAURE TROMPE Appolonie | ||||||||||
FAURE TROMPE Marie | |||||||||||
FAURE TROMPE Marguerite (Marie) |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
ESCALIURE Jean Marie | ||||||
BENAZET LABESCOT Marie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
ESQUIROL Pierre | |||||||
RUFFIÉ JEUNE Marguerite |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | ESTEBE PERRE Jean | ||||||||||||||||
ALPAICH Jeanne | |||||||||||||||||
ESTEBE PERRE Catherine | |||||||||||||||||
DELPY DRAGON Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
Enfants | DELPY DRAGON Josephine | ||||||||||||||||
DELPY DRAGON Jean | |||||||||||||||||
DELPY DRAGON Anne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.