1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DHERS FARDIEL Jacques | ||||||||||
DHERS FARDIEL Thomas | |||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne | |||||||||||
Enfants | DHERS FARDIEL Marguerite |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DHERS MATOUNE Jean-Baptiste | |||||||||||
RUFFIÉ CASSET Marie | |||||||||||
Enfants | DHERS Jean-Marie (Ruffie) | ||||||||||
DHERS MATOUNE Vincent Sylvain |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DHERS PASTOURET Anne | |||||||||||||||
AUGÉ SYNDIC Joseph 'Le Rey' | |||||||||||||||
Enfants | AUGÉ SYNDIC Marianne | ||||||||||||||
AUGÉ REY Jean-Baptiste Cyprien | |||||||||||||||
AUGÉ SYNDIC Jean Joseph | |||||||||||||||
AUGÉ SYNDIC Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DHERS Anne | ||||||||||||||
FAURE Francois | ||||||||||||||
Enfants | FAURE Marie | |||||||||||||
FAURE Joseph | ||||||||||||||
FAURE Francoise |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DHERS Anne | |||||||||||
DENGERMA TRUFFE Francois | |||||||||||
Enfants | DENGERMA TRUFFE Marie (Anne) | ||||||||||
DENGERMA TRUFFE Elliacin | |||||||||||
DENGERMA TRUFFE Marie | |||||||||||
DENGERMA TRUFFE Seraphine | |||||||||||
DENGERMA TRUFFE Marie Clotilde | |||||||||||
DENGERMA TRUFFE Jean |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DHERS Anne | |||||||||||||||||
DELPY DRAGON Jean | |||||||||||||||||
Enfants | DELPY DRAGON Francoise | ||||||||||||||||
DELPY DRAGON Jean | |||||||||||||||||
DELPY DRAGON Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
DELPY DRAGON Antoine | |||||||||||||||||
DELPY DRAGON Jean Louis | |||||||||||||||||
DELPY DRAGON Jeanneton |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | DHERS AUGÉ Jean | ||||||||||||
PINAT CAPELUT Jeanne | |||||||||||||
DHERS Anne | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Antoine | |||||||||||||
Enfants | FRANC ESCABAGNOU Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DHERS Anne | ||||||||||||||
BARBE BORDEBLANC Jean 'Rillon' | ||||||||||||||
Enfants | BARBE RICTOU Barthelemi | |||||||||||||
BARBE RILLON Barthelemi 'Bordeblanc' |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
DHERS Brigitte | ||||||||||||||
RIVIERE GASCOU Marcellin |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
DHERS Catherine | |||||||||||||
Enfants | RUFFIÉ Marguerite | ||||||||||||
RUFFIÉ Thereze | |||||||||||||
RUFFIÉ JEUNE Jean-Baptiste | |||||||||||||
RUFFIÉ JEUNE Jean |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DHERS Francois | |||||||
LAFITTE Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | RUFFIÉ CASSET Joseph | ||||||||||||||
DEGA Anne | |||||||||||||||
Parents | DHERS MATOUNE Jean-Baptiste | ||||||||||||||
RUFFIÉ CASSET Marie | |||||||||||||||
DHERS Jean-Marie (Ruffie) | |||||||||||||||
BARBE Marie | |||||||||||||||
BENAZET BAILE Marie 'Cheriou' | |||||||||||||||
Enfants | DHERS Jeanne Marie Zelia Marguerite |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DHERS Jeanne 'Ristoulet' | |||||||||||||
FAURE TROMPE Louis 'Pourboir |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DHERS Jeanne Marie | ||||||||||
Enfants | DANDINE GOULE Anette |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.