1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | ||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Jean | |||||||||||||
SERRES Marie | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marguerite | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Francois | ||||||||||||||
Enfants | FRANC ESCABAGNOU Jean-Baptiste | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Barthelemi | |||||||||||||
DELPY PETITOU Marguerite | ||||||||||||||
MAURY MEOU Francois | ||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jeanne Marie | ||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Jean-Baptiste | |||||||||||||
MAURY MEOU Marie | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie Pauline | ||||||||||||||
RIVIERE GASCOU Jean | ||||||||||||||
Enfants | RIVIERE GASCOU Baptiste Germain | |||||||||||||
RIVIERE GASCOU Marie Victorine | ||||||||||||||
RIVIERE GASCOU Jean Louis | ||||||||||||||
RIVIERE GASCOU Pierre Clement |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | ||||||||||||||
DELPY BARBÉ Laurent | ||||||||||||||
BARBIE Marie | ||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Joseph | |||||||||||||
DELPY BARBÉ Paule | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Joseph | |||||||||||||
DELPY BARBÉ Paule | ||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Simon 'Mandrat' | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne | ||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Laurent | |||||||||||||
DANDINE NOURET Marie Jeanne dite Madelou | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie | ||||||||||||||
GOUZY PATALAS Jean | ||||||||||||||
Enfants | GOUZY PATALAS Pierre | |||||||||||||
GOUZY PATALAS Simon Paul | ||||||||||||||
GOUZY PATALAS Laure (Louise) | ||||||||||||||
GOUZY PATALAS Antoine Laurent | ||||||||||||||
GOUZY PATALAS Laurent |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | ||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Laurent | ||||||||||||||||
BARBIE Marie | ||||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Joseph | |||||||||||||||
DELPY BARBÉ Paule | ||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie | ||||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Jean Michel | ||||||||||||||||
Enfants | DENJEAN NAVAILLES Marguerite | |||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Francois | ||||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Magdelaine | ||||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Jean Louis | ||||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Laurent |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DHERS DE MIQUEL Michel 'Auge' | ||||||||||||||||
DELPY SALIES Marguerite | ||||||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Francois |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | |||||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Joseph | |||||||||||||||||
GOUZY LA GANACHE Marie | |||||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Jean Joseph | ||||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Jeanne Marie | |||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Pauline | |||||||||||||||||
DELPY PUTRETE Antoine | |||||||||||||||||
Enfants | DELPY PUTRETE Marie Pascale | ||||||||||||||||
DELPY PUTRETE Marie Francoise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.