1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Michel 'Auge' | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Marguerite | |||||||||||||||||||
MAURY MEOU Joseph | |||||||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | ||||||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jean | |||||||||||||||||||
SERRES Marie | |||||||||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Marguerite | ||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne Marie | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Barthelemi | ||||||||||||||
DELPY PETITOU Marguerite | |||||||||||||||
MAURY MEOU Francois | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Jeanne Marie | |||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Jean-Baptiste | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marie | |||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | ||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Jean | |||||||||||||
SERRES Marie | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne Marie | ||||||||||||||
BERGÉ Moyse Elie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | |||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Jean | ||||||||||||||
SERRES Marie | |||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne | |||||||||||||||
DHERS FARDIEL Thomas | |||||||||||||||
Enfants | DHERS FARDIEL Marguerite |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DHERS DE MIQUEL Barthelemi | ||||||||||||
DELPY PETITOU Marguerite | |||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne | |||||||||||||
PONSOLE Jean |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DHERS DE MIQUEL Jeanne | ||||||||||||
BARBE RICTOU Barthelemi | ||||||||||||
Enfants | BARBE RILLON Marguerite 'Bordeblanc' | |||||||||||
BARBE RILLON Marie 'Bordeblanc' | ||||||||||||
BARBE BORDEBLANC Bernard |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Joseph | ||||||||||
DELPY BARBÉ Paule | |||||||||||
DANDINE CLERGUE Simon 'Mandrat' | |||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne | |||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Laurent | ||||||||||
DANDINE NOURET Marie Jeanne dite Madelou | |||||||||||
DHERS DE MIQUEL Joseph Michel |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Michel 'Auge' | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Marguerite | |||||||||||||||||||
MAURY MEOU Joseph | |||||||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | ||||||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Joseph | |||||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Paule | |||||||||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Laurent | ||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | ||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Laurent | ||||||||||||||||
BARBIE Marie | ||||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Joseph | |||||||||||||||
DELPY BARBÉ Paule | ||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Laurent | ||||||||||||||||
DANDINE NOURET Marie Jeanne dite Madelou | ||||||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Jean | |||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Simon | ||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie | ||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Paulyne | ||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Joseph Michel |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.