1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | DHERS AUGÉ Jean | ||||||||||
PINAT CAPELUT Jeanne | |||||||||||
DHERS AUGÉ Benoit |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DHERS AUGÉ Jean | ||||||||||||||
PINAT CAPELUT Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | DHERS Anne | |||||||||||||
DHERS DE BENOIT Elisabeth | ||||||||||||||
DHERS AUGÉ Benoit | ||||||||||||||
DHERS AUGÉ Marie | ||||||||||||||
DHERS AUGÉ Paula |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | DHERS AUGÉ Jean | ||||||||||
PINAT CAPELUT Jeanne | |||||||||||
DHERS AUGÉ Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | DHERS AUGÉ Jean | |||||||||||||
PINAT CAPELUT Jeanne | ||||||||||||||
DHERS DE BENOIT Elisabeth | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Victor | ||||||||||||||
Enfants | FRANC ESCABAGNOU Marianne | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Laurent |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Jean Joseph | |||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Jeanne Marie | ||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jean-Baptiste | ||||||||||||
BERTRAND Marie | ||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Frederic | |||||||||||
DHERS DE MIQUEL Elisabeth | ||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Laurent | ||||||||||
DANDINE NOURET Marie Jeanne dite Madelou | |||||||||||
FRANC RAPHEOU Antoine | |||||||||||
FRANC GRENADIE Jeanne | |||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Simon | ||||||||||
FRANC RAPHEOU Marguerite | |||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | ||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Jean | |||||||||||||
SERRES Marie | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | ||||||||||||||
DELPY BARBÉ Laurent | ||||||||||||||
BARBIE Marie | ||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Joseph | |||||||||||||
DELPY BARBÉ Paule | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | DHERS DE MIQUEL Michel 'Auge' | |||||||||||||||||||||
DELPY SALIES Marguerite | ||||||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine | ||||||||||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Joseph | |||||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jean | ||||||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jean Joseph | ||||||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Pierre | ||||||||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DHERS DE MIQUEL Barthelemi | |||||||||||||
DELPY PETITOU Marguerite | |||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Jeanne | ||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jean-Baptiste | |||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Francois | |||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jean |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DHERS DE MIQUEL Barthelemi | |||||||||||||
DELPY PETITOU Marguerite | ||||||||||||||
Parents | DHERS DE MIQUEL Jean-Baptiste | |||||||||||||
BERTRAND Marie | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Elisabeth | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Frederic | ||||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Jean Louis | |||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie Theodorie | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Etienne Joseph | ||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.