1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DANDINE NOURET Joseph | |||||||||||||||||||
SERRES TACHÉ Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||||||||||
DANDINE NOURET Catherine | ||||||||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine Alexis | ||||||||||||||||||||
DHERS Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||
DANDINE NOURET Catherine | ||||||||||||
Parents | BABY BOURROUSSE Joseph | |||||||||||
DANDINE NOURET Anne (Jeanne) | ||||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine Antonin |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||||
SERRES Catherine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||
DHERS Marie | ||||||||||
MAURY ROUSELE Catherine | ||||||||||
Parents | BABY BOURROUSSE Jean (Joseph) | |||||||||
MAURY ROUSELE Felicite | ||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BABY BOURROUSSE Antoine | ||||||||||||||
MAURY MARSAL Anne (Jeanne) | |||||||||||||||
Parents | BABY BOURROUSSE Georges | ||||||||||||||
ROUSSE Angelique | |||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||||||
RUFFIÉ BRIJOU Veronique | |||||||||||||||
Enfants | BABY BOURROUSSE Joseph Pierre | ||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Francois Noel | |||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Marie Josephine | |||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Georges | |||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||||
DHERS Marie | |||||||||||||
Enfants | BABY BOURROUSSE Jean (Joseph) | ||||||||||||
BABY BOURROUSSE Jean-Baptiste | |||||||||||||
BABY BOURROUSSE Catherine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||||||||
DENGERMA Marie Jeanne | ||||||||||||||||||
DANDINE NOURET Jeanet | ||||||||||||||||||
MAURY Marie Jeanne | ||||||||||||||||||
Parents | BABY BOURROUSSE Georges 'Patouillet' | |||||||||||||||||
DANDINE NOURET Anne | ||||||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine | ||||||||||||||||||
GALY BIRON Marie Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||
DENGERMA Marie Jeanne | ||||||||||||
Parents | BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||
LEROU Jeanne Marie | ||||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine | ||||||||||||
BERTRAND Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BABY BOURROUSSE Antoine | ||||||||||||||
MAURY MARSAL Anne (Jeanne) | ||||||||||||||
Enfants | BABY BOURROUSSE Jeanne | |||||||||||||
BABY BOURROUSSE Georges | ||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||
DANDINE NOURET Catherine | |||||||||||
Enfants | BABY BOURROUSSE Joseph | ||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine Alexis | |||||||||||
BABY BOURROUSSE Jeanne | |||||||||||
BABY BOURROUSSE Marie Rose |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||||
DENGERMA Marie Jeanne | ||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Antoine | ||||||||||||||
LEROU Jeanne Marie | ||||||||||||||
Enfants | BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||||
BABY BOURROUSSE Jean Georges | ||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Jeanne Marie | ||||||||||||||
BABY BOURROUSSE Georges |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BABY BOURROUSSE Antoine | ||||||||||||
DENGERMA Marie Jeanne | ||||||||||||
Enfants | BABY BOURROUSSE Antoine | |||||||||||
BABY BOURROUSSE Georges 'Patouillet' | ||||||||||||
BABY BOURROUSSE Francois | ||||||||||||
BABY BOURROUSSE Anne | ||||||||||||
BABY BOURROUSSE Michel |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.