1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DENGERMA TRUFFE Matthieu (Tainou) | |||||||||||||
DENGERMA TRUFFE Marie Anne | ||||||||||||||
DELPY DRAGON Jean-Baptiste | ||||||||||||||
Enfants | DELPY DRAGON Francoise | |||||||||||||
DELPY DRAGON Marie | ||||||||||||||
DELPY DRAGON Jean-Baptiste Clement |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DENGERMA TRUFFE Jean-Baptiste | |||||||||||||
BARBE JUNAQUET Anne | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA TRUFFE Francois | |||||||||||||
DHERS Anne | ||||||||||||||
DENGERMA TRUFFE Marie | ||||||||||||||
BARBIE TERRAS Jean-Baptiste | ||||||||||||||
Enfants | BARBIE TERRAS Anna |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DENGERMA TRUFFE Matthieu (Tainou) | |||||||||||||
Enfants | DENGERMA TRUFFE Marie Anne | ||||||||||||
DENGERMA TAINOU Marie | |||||||||||||
DENGERMA TAINOU Jeanne | |||||||||||||
DENGERMA TRUFFE Jean Cyprien | |||||||||||||
DENGERMA TRUFFE Francois |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | DENGERMA TRUFFE Pierre | |||||||||||
DENGERMA TRUFFE Marie Anne | ||||||||||||
DENGERMA TRUFFE Pierre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DENGERMA TRUFFE Jean-Baptiste | |||||||||||||
BARBE JUNAQUET Anne | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA TRUFFE Francois | |||||||||||||
DHERS Anne | ||||||||||||||
DENGERMA TRUFFE Seraphine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DENGERMA Anne (Jeanne) (25) | ||||||||||||||
Enfants | DELPY CAPSAURET Anne | |||||||||||||
DELPY CAPSAURET Marianne | ||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Marie | ||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Catherine | ||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Jean-Baptiste (12) | ||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Jean | ||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Anne |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DENGERMA Catherine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DENGERMA GALIAIRE Jean-Baptiste | |||||||||||||
AUDOZE Francoise | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean-Baptiste | |||||||||||||
DENGERMA GALIAIRE Therese | ||||||||||||||
DENGERMA Charles Jean-Baptiste | ||||||||||||||
DELPY PELDERRAT Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DENGERMA GALIAIRE Jean-Baptiste | |||||||||||||
AUDOZE Francoise | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean-Baptiste | |||||||||||||
DENGERMA GALIAIRE Therese | ||||||||||||||
DENGERMA Francoise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY ROUSAUD Catherine | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA SABATTÉ Felix Philippe 'Fedou' 'Fevre' | ||||||||||||||
SABLE ROBERT Marie 'Robert' | |||||||||||||||
DENGERMA Francoise | |||||||||||||||
MAURY MEOU Benoit | |||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Francois | ||||||||||||||
MAURY MEOU Henri | |||||||||||||||
MAURY MEOU Joseph | |||||||||||||||
MAURY MEOU Justin | |||||||||||||||
MAURY MEOU Jean Paulin | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Francoise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.