1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Magdelaine | ||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||
BARBE MALBARRET Anne | ||||||||||||
DENGERMA LALIURE Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Jean | ||||||||||||||
DELPY MANES Anne | |||||||||||||||
DELPY PETILLON Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Francois | ||||||||||||||
MAURY MEOU Marianne | |||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Marie | |||||||||||||||
MAURY MEOU Jean Francois |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Jean | ||||||||||||||||
DELPY MANES Anne | |||||||||||||||||
DENGERMA Anne (Jeanne) (25) | |||||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Antoine 'Repiquat' | ||||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Catherine | |||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Marie | |||||||||||||||||
CLASTRE CAYCHOU Antoine | |||||||||||||||||
Enfants | CLASTRE CAYCHOU Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||||||||
DELPY MANES Anne | ||||||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Jean | ||||||||||||||||||
MAURY MEOU Marie | ||||||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Magdelaine | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Marie | ||||||||||||||||||
DENJEAN BRULANT Jean | ||||||||||||||||||
Enfants | DENGERMA LALIURE Marguerite | |||||||||||||||||
DENJEAN LARROUGE Antoine | ||||||||||||||||||
DENJEAN LARROUGE Veronique | ||||||||||||||||||
DENJEAN BRULANT Marie | ||||||||||||||||||
DENJEAN BRULANT Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||
DENJEAN BRULANT Jeanne | ||||||||||||||||||
DENJEAN BRULANT Jean 'Larrouge' |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Antoine 'Repiquat' | |||||||||||||
DELPY CAPSAURET Catherine | ||||||||||||||
DELPY BASCOUL Francois 'Pataine' | ||||||||||||||
BENAZET POULIT Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean 'Repiquat' | |||||||||||||
DELPY BASCOUL Magdelaine | ||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Pauline | ||||||||||||||
CHAMBON Louis Andre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DENGERMA Martial (Mathieu) | |||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||
BENAZET Anne | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA LERI Francois | |||||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie | ||||||||||||||
DENGERMA LERI Antoine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DENGERMA TAINOU Matthieu | |||||||||||||||||||
FRANC Antoine | ||||||||||||||||||||
DEGEILH Magdelaine | ||||||||||||||||||||
Parents | DENGERMA TAINOU Hillaire | |||||||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Jeanne | ||||||||||||||||||||
DENGERMA LERI Antoine | ||||||||||||||||||||
SUTRA Francoise Denjean |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | DENGERMA Martial (Mathieu) | ||||||||||
DENGERMA LERI Francois | |||||||||||
BANAT PUNTÉ Marie | |||||||||||
Enfants | DENGERMA Matthieu | ||||||||||
DENGERMA LERI Francoise | |||||||||||
DENGERMA LERI Antoine | |||||||||||
DENGERMA LERI Francoise | |||||||||||
DENGERMA LERI Jean-Baptiste |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.