1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Antoine 'Repiquat' | |||||||||||||
DELPY CAPSAURET Catherine | ||||||||||||||
DELPY BASCOUL Francois 'Pataine' | ||||||||||||||
BENAZET POULIT Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean 'Repiquat' | |||||||||||||
DELPY BASCOUL Magdelaine | ||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Antoine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Jean | ||||||||||||||||
DELPY MANES Anne | |||||||||||||||||
DELPY PETILLON Elisabeth | |||||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Francois | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Marianne | |||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Antoine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||
BARBE MALBARRET Anne | ||||||||||||
MAURY MEOU Laurent | ||||||||||||
SERRES Catherine | ||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Francois | |||||||||||
MAURY MEOU Justine | ||||||||||||
DENGERMA LALIURE Ferdinand |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Magdelaine | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||||
BARBE MALBARRET Anne | ||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Francois | ||||||||||||||
MAURY MEOU Justine | ||||||||||||||
Enfants | DENGERMA LALIURE Jean Laurent | |||||||||||||
DENGERMA LALIURE Ferdinand |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||||||||
DELPY MANES Anne | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Francois | ||||||||||||||||||
MAURY MEOU Marianne | ||||||||||||||||||
Enfants | DENGERMA LALIURE Jeanne Marie | |||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Marie | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Antoine | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Laurent |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||||||||
DELPY MANES Anne | ||||||||||||||||||
DENGERMA Anne (Jeanne) (25) | ||||||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Antoine 'Repiquat' | |||||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Catherine | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean 'Repiquat' | ||||||||||||||||||
DENJEAN FIDEL Jeanne Marie | ||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Magdelaine | ||||||||||||||||||
Enfants | DENGERMA LALIURE Antoine | |||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Pauline | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean-Honore | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Antoine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Jean | ||||||||||||||
DELPY MANES Anne | |||||||||||||||
DENGERMA Anne (Jeanne) (25) | |||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Antoine 'Repiquat' | ||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Catherine | |||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean-Baptiste |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DENGERMA LALIURE Antoine 'Repiquat' | |||||||||||||
DELPY CAPSAURET Catherine | ||||||||||||||
DELPY BASCOUL Francois 'Pataine' | ||||||||||||||
BENAZET POULIT Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean 'Repiquat' | |||||||||||||
DELPY BASCOUL Magdelaine | ||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean-Honore |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | DENGERMA LALIURE Jean | |||||||||||
DELPY MANES Anne | ||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.