1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Joseph | |||||||||||||||||
Parents | DELPY SALIES Jean | |||||||||||||||||
MAURY MEOU Catherine | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Jean | ||||||||||||||||||
DELPY REDON Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | DELPY SALIES Marie Aurelie | |||||||||||||||||
DELPY SALIES Jean-Baptiste |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DELPY SALIES Jean | ||||||||||||
Enfants | DELPY SALIES Jean-Baptiste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DELPY SALIES Jean | |||||||||||||||
MAURY MEOU Catherine | |||||||||||||||
Enfants | DELPY SALIES Joseph | ||||||||||||||
DELPY SALIES Jean | |||||||||||||||
DELPY SALIES Jean-Baptiste | |||||||||||||||
DELPY SALIES Paule (Jeanne) | |||||||||||||||
DELPY SALIES Jean-Baptiste | |||||||||||||||
DELPY SALIES Jean | |||||||||||||||
DELPY SALIES Catherine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Joseph | |||||||||||||||||
Parents | DELPY SALIES Jean | |||||||||||||||||
MAURY MEOU Catherine | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Joseph | ||||||||||||||||||
FAURE TROMPE Paule | ||||||||||||||||||
Enfants | DELPY SALIES Honorine | |||||||||||||||||
DELPY SALIES Jean-Baptiste Honore | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Joseph | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Jean Polycarpe | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Francois Victor | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Christine Clotilde | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Marie Irma Rosalie | ||||||||||||||||||
DELPY SALIES Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DELPY SALIES Marguerite | ||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Michel 'Auge' | ||||||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Francois |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
DELPY SALIES Marie Anne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY SALIES Joseph | |||||||||||
FAURE TROMPE Paule | ||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Francois | ||||||||||||
DENGERMA LERY Marie | ||||||||||||
Parents | DELPY SALIES Jean-Baptiste Honore | |||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Marion | ||||||||||||
DELPY SALIES Noelle (Victorine) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | MAURY MEOU Joseph | ||||||||||||||
Parents | DELPY SALIES Jean | ||||||||||||||
MAURY MEOU Catherine | |||||||||||||||
DELPY SALIES Paule (Jeanne) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DELPY SALIES Paule | |||||||||||||
DELPY GABACHOU Laurent |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | DELPY REGALAT Jean 'Souquete' | ||||||||||||||||
DELPY SOUQUETE Marie | |||||||||||||||||
DENJEAN LAFREYTE Jacques | |||||||||||||||||
MAURY REGALAT Benoit | |||||||||||||||||
Enfants | DENJEAN LAFREYTE Marguerite | ||||||||||||||||
DENJEAN LAFREYTE Anne | |||||||||||||||||
DENJEAN LAFREYTE Pierre (Jean) | |||||||||||||||||
DENJEAN LAFREYTE Anne | |||||||||||||||||
DENJEAN LAFREYTE Margurite | |||||||||||||||||
DENJEAN LAFREYTE Jean Paul | |||||||||||||||||
DENJEAN LAFREYTE Jean | |||||||||||||||||
MAURY REGALAT Catherine | |||||||||||||||||
MAURY REGALAT Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DELPY Anne | |||||||||
Enfants | DELPY PATAINE Elisabeth |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY MANCHOU Marc Gregoire | ||||||||||||||
DELPY PATAINE Marie Anne | |||||||||||||||
Parents | DELPY MANCHOU Jean (Francois) | ||||||||||||||
DELPY Marie | |||||||||||||||
DELPY Francoise Josephine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.