1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DELPY MANES Antoine | ||||||||||||||
DELPY RASELE Magdelaine | |||||||||||||||
DELPY MANES Francoise | |||||||||||||||
DELPY BARBÉ Laurent 'Lacene' | |||||||||||||||
Enfants | DELPY LACENE Angelique | ||||||||||||||
DELPY LACENE Jean |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | DELPY MANES Antoine | ||||||||||
DELPY RASELE Magdelaine | |||||||||||
DELPY MANES Jean Germain |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DELPY MANES Antoine | |||||||||||||||
DELPY RASELE Magdelaine | ||||||||||||||||
DELPY MANES Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
DELPY BLANQUI Francoise 'Manes' | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY MANES Laurent |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DELPY MANES Antoine | ||||||||||||||
DELPY RASELE Magdelaine | |||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Victor | |||||||||||||||
DHERS DE BENOIT Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | DELPY MANES Laurent | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Marianne | |||||||||||||||
DELPY MANES Jean | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | DELPY MANES Antoine | ||||||||||
DELPY RASELE Magdelaine | |||||||||||
DELPY MANES Jean |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | DELPY MANES Antoine | ||||||||||
DELPY RASELE Magdelaine | |||||||||||
DELPY MANES Jeanne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY MANES Antoine | |||||||||||||||
DELPY RASELE Magdelaine | ||||||||||||||||
Parents | DELPY MANES Jean-Baptiste | |||||||||||||||
DELPY BLANQUI Francoise 'Manes' | ||||||||||||||||
DELPY MANES Laurent | ||||||||||||||||
FAURE TROMPE Marie | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY MANES Francoise Marie | |||||||||||||||
DELPY MANES Thomas | ||||||||||||||||
DELPY MANES Jean-Baptiste |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DELPY MANES Antoine | ||||||||||||||
DELPY RASELE Magdelaine | |||||||||||||||
DELPY MANES Laurent | |||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Marianne | |||||||||||||||
Enfants | DELPY MANES Jeanne | ||||||||||||||
DELPY MANES Jean | |||||||||||||||
DELPY MANES Laurent |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DELPY MANON Francoise | |||||||
DELPY PETITOU Jean-Francois |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DELPY PACHET Jeanne | |||||||||||
BARBIE TERRAS Antoine | |||||||||||
Enfants | BARBIE Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | RUFFIÉ DAVID Marie | |||||||||||||
DELPY PARAILLAT Andre 'Perrot' 'Gregue' | ||||||||||||||
BARBE RILLON Marie 'Bordeblanc' | ||||||||||||||
Enfants | DELPY PARAILLAT Antoine 'Perrot' | |||||||||||||
DELPY PARAILLAT Francoise | ||||||||||||||
DELPY GREGO Jean |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DELPY PARAILLAT Anne Laurence 'Pataine' | |||||||||||
Enfants | DHERS Magdelaine | ||||||||||
DHERS Anne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DELPY PARAILLAT Antoine 'Perrot' |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | DHERS Magdelaine | ||||||||||||
DELPY PARAILLAT Jean | |||||||||||||
FRANC CANTONESSE Anette | |||||||||||||
Enfants | DELPY PARAILLAT Marie (Marcelline) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DELPY PARAILLAT Marguerite 'Perrot | |||||||||||||
Enfants | DEGA PEYROU Marie | ||||||||||||
DEGA Anne | |||||||||||||
DEGA PIGASSE Jean (Baptiste) 'Peyrou' | |||||||||||||
DEGA Magdelaine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.