1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | DELPY LAJAMBE Jean | |||||||||
DELPY LAJAMBE Jean |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DELPY LAJAMBE Jean | ||||||||||
Enfants | DELPY LAJAMBE Laurent Dragon | |||||||||
DELPY LAJAMBE Antoine | ||||||||||
DELPY LAJAMBE Jean | ||||||||||
DELPY LAJAMBE Jean | ||||||||||
DELPY LAJAMBE Francoise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
DELPY LARAGNOU Paule | |||||||||||||||
Enfants | DELPY BARBÉ Laurent | ||||||||||||||
DELPY BARBÉ Francoise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DELPY LARAIGNOU Marie | ||||||||||||||||
Enfants | GOUZY PICHOLE Sylvestre | |||||||||||||||
GOUZY PICHOLE Barthelemy |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DELPY LABEILLOU Magdelaine | ||||||||||||
Parents | DELPY MANCHOU Alexis | ||||||||||||
BARBE Jeanne | |||||||||||||
DELPY MANCHOU (Marie) Anne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY MANCHOU Francois | ||||||||||||
DHERS DE SEBASTIEN Anne | |||||||||||||
DANDINE CLERGUE Andre 'Lagnel' | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne | |||||||||||||
Parents | DELPY MANCHOU Jean (Baptiste Pierre) | ||||||||||||
DANDINE L'AGNEL Marie | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Agnes Clotilde |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DELPY LABEILLOU Magdelaine | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Alexis | ||||||||||||||||
BARBE Jeanne | ||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY MANCHOU Anne | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU (Marie) Anne | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Andre | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Paule | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Justine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DELPY LABEILLOU Magdelaine | ||||||||||||
DANDINE CLERGUE Andre | |||||||||||||
SEGUELAS Jeanne | |||||||||||||
Parents | DELPY MANCHOU Alexis | ||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Andre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DELPY BESOUIL Marguerite | |||||||||||||||
Parents | DELPY MANCHOU Marc Gregoire | |||||||||||||||
DELPY PATAINE Marie Anne | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DELPY LABEILLOU Magdelaine | ||||||||||||
DANDINE CLERGUE Andre | |||||||||||||
SEGUELAS Jeanne | |||||||||||||
Parents | DELPY MANCHOU Alexis | ||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | CLASTRE Marguerite | |||||||||||||||
Parents | DELPY MANCHOU Jean | |||||||||||||||
DELPY BLANQUI Marguerite 'Pataine | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DELPY MANCHOU Francois | ||||||||||||
DHERS DE SEBASTIEN Anne | |||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Jean-Baptiste | |||||||||||||
DENGERMA PERDIGAIL Marguerite 'Girondelle | |||||||||||||
Parents | DELPY MANCHOU Jean-Baptiste | ||||||||||||
RUFFIÉ MOUGET Polyne Appolonie | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DELPY MANCHOU Marc Gregoire | ||||||||||||
FRANC GRENADIE Jeanne | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne | |||||||||||||
DANDINE CLERGUE Andre 'Lagnel' | |||||||||||||
Enfants | DANDINE Marie Germaine | ||||||||||||
DANDINE CLERGUE Antoine | |||||||||||||
DANDINE L'AGNEL Marie | |||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marc | |||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean | |||||||||||||
DANDINE L'AGNEL Marc |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.