RUFFIÉ BRIJOU Paul ? - 1758
![_](c.png) | RUFFIÉ Marie
![_](c.png) | MAURY BARON Jacques
![_](c.png) | PEZAROL Jeanne ? - 1758
![_](c.png) | | | | | AUGÉ PAILLASSE Paul
![_](t.png) ![_](c.png) | DENJEAN NADAL Jeanne ? - 1774
![_](t.png) ![_](c.png) | DHERS DE MIQUEL Michel 'Auge' 1714 - 1804
![_](c.png) | DELPY SALIES Marguerite 1731 - 1803
![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Antoine (Joseph) 1733
![_](t.png) ![_](c.png) | MAURY BARON Marianne
![_](t.png) ![_](c.png) | GALY BIRON Jean 1732 - 1804
![_](c.png) | MAURY ROUSELE Marie ? - 1792
![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
RUFFIÉ BRIJOU Antoine (Joseph) 1733
![_](t.png) ![_](c.png) | MAURY BARON Marianne
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ COURREYRE Francois
![_](c.png) | RUFFIÉ Marie Anne
![_](c.png) | AUGÉ PAILLASSE Jacques
![_](t.png) ![_](c.png) | DHERS Jeanne
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Jacques 1758 - 1824
![_](t.png) ![_](c.png) | GALY BIRON Marguerite 1764 - 1828
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
RUFFIÉ BRIJOU Jammes (Jacques) 1761 - 1846
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ COURREYRE Therese 1773 - 1833
![_](t.png) ![_](c.png) | AUGÉ JAQUARIE Michel 'Paillasse' 1789 - 1860
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Catherine 1793 - 1880
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
RUFFIÉ BRIJOU Jean (Baptiste) 'Truffe 1804 - 1874
![_](t.png) ![_](c.png) | AUGÉ PAILLASSE Marguerite 'Jaquare' 1814 - 1889
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
RUFFIÉ BRIJOU Isidore Jean Honore 1846
![_](c.png) |