CLASTRE FOURCADE Jean ? - 1801
![_](c.png) | ESTEBE Marie
![_](c.png) | DELPY MANCHOU Jean 1737 - 1808
![_](c.png) | DELPY Magdelaine
![_](c.png) | SERRES TACHÉ Georges 1735 - 1817
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ COURBET Marguerite 1750 - 1830
![_](c.png) | AUGÉ SYNDIC Andre Tamporouch 1741 - 1821
![_](t.png) ![_](c.png) | GUINOT TAMPOROUCH Jeanne 1753 - 1816
![_](t.png) ![_](c.png) | BARBE RILLON Jean 'Le Gros'
![_](c.png) | CLASTRE Anne
![_](c.png) | CLASTRE TOUZET Jean 'Cazal' 1752 - 1822
![_](c.png) | DENGERMA Magdelaine 1757 - 1813
![_](c.png) | AUGÉ PAILLASSE Jacques
![_](t.png) ![_](c.png) | DHERS Jeanne
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Jacques 1758 - 1824
![_](t.png) ![_](c.png) | GALY BIRON Marguerite 1764 - 1828
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' 1772 - 1838
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY MANCHOU Marie Anne 1774 - 1829
![_](t.png) ![_](c.png) | SERRES TACHÉ Georges 1784 - 1848
![_](t.png) ![_](c.png) | AUGÉ TAMPOROUCH Marguerite 1781 - 1856
![_](t.png) ![_](c.png) | BARBE RIETOU Barthelemi 'Le Gros' 1784
![_](t.png) ![_](c.png) | CLASTRE TOUZET Marianne 1783 - 1821
![_](t.png) ![_](c.png) | AUGÉ JAQUARIE Michel 'Paillasse' 1789 - 1860
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Catherine 1793 - 1880
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
CLASTRE FOURCADE Jean 'Nadal'' 1811 - 1878
![_](t.png) ![_](c.png) | SERRES TACHÉ Marie Antoinette 1824
![_](t.png) ![_](c.png) | BARBE LAPATRIE Francois 'Rillon' 1815 - 1891
![_](t.png) ![_](c.png) | AUGÉ PAILLASSE Therese 'Jaquare' 1818 - 1889
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
CLASTRE NADAL Francois 1853
![_](t.png) ![_](c.png) | BARBE LAPATRIE Melanie 1857
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
CLASTRE NADAL Mort Ne 1892 - 1892
![_](c.png) |