AUGÉ PAILLASSE Paul
![_](t.png) ![_](c.png) | DENJEAN NADAL Jeanne ? - 1774
![_](t.png) ![_](c.png) | DHERS DE MIQUEL Michel 'Auge' 1714 - 1804
![_](c.png) | DELPY SALIES Marguerite 1731 - 1803
![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Antoine (Joseph) 1733
![_](t.png) ![_](c.png) | MAURY BARON Marianne
![_](t.png) ![_](c.png) | GALY BIRON Jean 1732 - 1804
![_](c.png) | MAURY ROUSELE Marie ? - 1792
![_](c.png) | | | | | DELPY JOUANOU Jean
![_](c.png) | DHERS Jeanne
![_](c.png) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
AUGÉ PAILLASSE Jacques
![_](t.png) ![_](c.png) | DHERS Jeanne
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Jacques 1758 - 1824
![_](t.png) ![_](c.png) | GALY BIRON Marguerite 1764 - 1828
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY BLANQUI Barthelemi 1745 - 1820
![_](c.png) | BENAZET TARDIBAIL Jeanne ? - 1818
![_](c.png) | DELPY JOUANOU Francois
![_](t.png) ![_](c.png) | CAZES Jeanne 1773 - 1823
![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
AUGÉ JAQUARIE Michel 'Paillasse' 1789 - 1860
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Catherine 1793 - 1880
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY PELDERRAT Jean-Baptiste 'Blanqui' 1790 - 1875
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY JOUANOU Jeanne 1796 - 1869
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
AUGÉ JAQUARIE Isidore (Pierre) 1821 - 1892
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY PELDERRAT Jeanne Marie 1822 - 1866
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
AUGÉ JAQUARIE Marguerite 1853
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
DANDINE NOURET Andre![_](t.png) (1850) | DANDINE NOURET Marie Therese![_](t.png) (1877) DANDINE NOURET Jean-Baptiste![_](t.png) (1879) DANDINE NOURET Francoise Madelaine![_](t.png) (1882) DANDINE NOURET Leonie Jeanne Marie![_](t.png) (1888)
|
|